17. August, 2021 – Vancouver, Kanada – MawsonGoldLimited („Mawson“) oder (das „Unternehmen“) (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/ ) freut sich, die Bohrergebnisse der letzten 36 Bohrlöcher mit insgesamt 8.756,5 Metern aus dem 76 Bohrlöcher und 19.422 Meter umfassenden Bohrprogramm 2020/21 des Unternehmens auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Finnland bekannt zu geben (Abbildung 1).
Höhepunkte:
– Auf the Hut:
o PAL0301 erbohrte 3,6 Meter mit 7,4 g/t Au, 2.290 ppm Co, 9,4 g/t AuEq aus 207,7 Metern;
o PAL0291 erbohrte 1,0 Meter @ 11,2 g/t Au, 28 ppm Co, 11,2 g/t AuEq aus 106,9 Metern und 14,2 Meter @ 1,2 g/t Au, 353 ppm Co, 1,5 g/t AuEq aus 284,5 Metern;
– Auf Rumajärvi-Prospekt:
o PAL0258 erbohrte 3,0 Meter mit 8,3 g/t Au, 283 ppm Co, 8,6 g/t AuEq aus 66,9 Metern
o PAL0267 erbohrte 27,5 Meter @ 0,7 g/t Au, 443 ppm Co, 1,0 g/t AuEq aus 30,3 Metern
– Auf Prospektionsgebiet South Palokas:
o PAL0308 erbohrte 22,3 Meter @ 0,6 g/t Au, 751 ppm Co, 1,3 g/t AuEq aus 439,5 Metern und 8,5 Meter @ 3,1 g/t Au, 866 ppm Co, 3,9 g/t AuEq aus 492,6 Metern;
– Auf Palokas-Prospekt:
o PAL0283 erbohrte 1,0 Meter mit 8,2 g/t Au, 52 ppm Co, 8,3 g/t AuEq aus 222,8 Meter;
o PAL0293 erbohrte 7,1 Meter @ 1,7 g/t Au, 466 ppm Co, 2,1 g/t AuEq aus 260,2 Metern und 13,8 Meter @ 1,0 g/t Au, 899 ppm Co, 1,7 g/t AuEq aus 274,2 Metern;
– Auf Terry’s Hammer Prospekt:
o PAL0273 erbohrte 9,3 Meter mit 1,5 g/t Au, 422 ppm Co, 1,9 g/t AuEq aus 14,6 Meter
Herr Hudson, Chairman und CEO, erklärt: „Eine Fülle von hochgradigen und mächtigen Bohrergebnissen, die sich von der nahen Oberfläche bis in die Tiefe erstrecken und in einem 1,8 Kilometer langen Trend bei Rajapalot enthalten sind, vervollständigen unsere Berichterstattung über das 19,4 km lange Bohrprogramm 2021. Unser Bohrprogramm 2021 hat mehr wirtschaftliche/gradhaltige Abschnitte als je zuvor geliefert, wobei zwei neue Ressourcengebiete entdeckt und vier weitere Ressourcengebiete erweitert wurden. Da nun alle Ergebnisse vorliegen, erwarten wir mit Spannung die Fertigstellung unserer nächsten Ressourcenerweiterung, die noch vor Ende August erfolgen soll.“
Hier werden die Gold- und Kobaltuntersuchungsergebnisse der letzten 36 Bohrlöcher mit insgesamt 8.756,5 Metern aus dem Bohrprogramm 2020/21 veröffentlicht (Abbildung 1). Insgesamt hat Mawson seit dem Beginn der Bohrungen im September 2020 76 Bohrlöcher über 19.422 Meter gebohrt. Alle Bohrlöcher, die in dieser und früheren Pressemitteilungen am 10. November 2020, 18. November 2020, 25. November 2020, 21. Dezember 2020, 12. April 2021, 29. Juni 2021, 13. Juli 2021 und 03. August 2021 veröffentlicht wurden, sind in den Tabellen 2 und 3 aufgeführt. Die Abschnitte werden mit einem unteren Cutoff von 0,3 g/t AuEq über einen unteren Schnitt von zwei Metern gemeldet. Es wurde kein oberer Cutoff-Wert angewandt. Bei den hochgradigeren Abschnitten wurde ein unterer Cutoff von 1,1 g/t AuEq über zwei Meter verwendet. Ein Ressourcen-Upgrade bei Rajapalot ist für August 2021 geplant.
Technischer und ökologischer Hintergrund
Für das Bohrprogramm werden vier Diamantbohrgeräte von Kati Oy, Nivalan Timanttikairaus Oy und MK Core Drilling Oy eingesetzt, die alle mit Wasserrückführungs- und Bohrkleinauffangsystemen ausgestattet sind. Der Kerndurchmesser ist NQ2 (50,7 mm). Die Kerngewinnungsraten sind hervorragend und liegen im frischen Gestein durchschnittlich bei nahezu 100 %. Nach dem Fotografieren und Protokollieren in den Einrichtungen von Mawson in Rovaniemi werden die Kernabschnitte, die im Durchschnitt 1 Meter für mineralisierte Proben und 2 Meter für unfruchtbare Proben betragen, in den Kerneinrichtungen des Geological Survey of Finland (GTK) in Rovaniemi, Finnland, halbiert. Die andere Hälfte des Kerns wird für Verifizierungs- und Referenzzwecke aufbewahrt. Die Analyseproben werden mit kommerziellen Transportmitteln vom Standort zur CRS Minlab Oy Anlage in Kempele, Finnland, transportiert. Die Proben wurden mit dem PAL1000-Verfahren aufbereitet und auf Gold analysiert. Dabei wird die Probe in Stahltöpfen mit abrasiven Medien in Gegenwart von Zyanid gemahlen und anschließend das Gold in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät gemessen. Die Proben für die Multi-Element-Analyse (einschließlich Kobalt) werden im CRS Minlab zerkleinert und anschließend per Flugzeug zu den MSA-Labors in Vancouver (Kanada) transportiert, wo sie mit vier ICP-MS-Methoden analysiert werden. Das QA/QC-Programm von Mawson besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Doppelproben durch Vierteln des Kerns und Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins. Darüber hinaus fügt CRS Leerproben und Standards in den Analyseprozess ein.
Zur Berechnung der AuEq-Werte wurden die Spotpreise für Gold und Kobalt wie folgt herangezogen:
– Durchschnittlicher Goldpreis US$1.599 pro Unze
– Durchschnittlicher Kobaltpreis 19,93 US$ pro Pfund
– Daraus ergibt sich die Goldäquivalentformel AuEq g/t = Au g/t + (Co ppm/1.170).
Das Muttergestein der Gold- und Kobaltmineralisierung besteht aus Sulfiden (Pyrrhotit>>Pyrit) mit Biotit-Muskovit-Chlorit-Schiefer und Mg-Fe-Amphibol-Biotit-Chlorit-Gestein. Zu den Mineralien der Adern und der Bruchfüllung gehören Pyrrhotit, Magnetit und Magnetit-Pyrrhotit (+/- Quarz, Turmalin). Retrogrades Chlorit nach Biotit, Generationen von sekundärem Muskovit („Serizit“) und adergesteuerter Chlorit +/- Turmalin und Magnetit sind ebenfalls vorhanden. Vorläufige RFA-Analysen bestätigen das Vorhandensein von vergesellschaftetem Scheelit und Molybdänit, wobei ersteres unter UV-Licht als winzige Äderchen und Einsprenglinge sichtbar ist. Die mit dem Gold assoziierten Silikatmineral-Alterationen sind eindeutig postmetamorph, reduziert und höchstwahrscheinlich durch hydrothermale Flüssigkeiten aus nahe gelegenen granitoiden Intrusionen verursacht. Chlorit und feiner Muskovit gelten als die Silikatminerale mit der niedrigsten Temperatur, die mit Gold in Verbindung stehen, und zwar strukturell gesteuert in offensichtlicher räumlicher Verbindung mit Quarz- und/oder K-Feldspat-Adern. Alterierte Gesteine, die das mineralisierte Paket einschließen, enthalten lokal reichlich Talk und Turmalin.
Alle Karten wurden im Einheitlichen Koordinatensystem KKJ3/Finnland (EPSG:2393) erstellt.
In den Tabellen 1-2 sind die Daten der Kragen und der Proben aufgeführt. Unter der Annahme einer vorherrschenden schichtgebundenen Kontrolle wird davon ausgegangen, dass die tatsächliche Mächtigkeit des mineralisierten Abschnitts etwa 90 % der beprobten Mächtigkeit beträgt. Tabelle 3 enthält detaillierte Einzeluntersuchungen aller in dieser Pressemitteilung gemeldeten Abschnitte. Die Abschnitte werden mit einem unteren Cutoff von 0,3 g/t AuEq über einen unteren Schnitt von 2 Metern gemeldet. Es wurde kein oberer Cutoff-Gehalt angewandt; bei den hochgradigeren Abschnitten wurde ein unterer Cutoff-Gehalt von 1,1 g/t AuEq auf 2 Metern verwendet.
Technischer Bericht gemäß NI 43-101: Am 14. September 2020 wurde von Rodney Webster von AMC in Melbourne (Australien) und Dr. Kurt Simon Forrester von Arn Perspective in Surrey (England) eine aktualisierte Ressourcenschätzung durchgeführt. Sowohl Herr Webster als auch Dr. Forrester sind unabhängige „qualifizierte Personen“ gemäß NI 43-101. Der technische Bericht gemäß NI 43-101 trägt den Titel „Rajapalot Property Mineral Resource Estimate NI 43-101 Technical Report“ und ist vom 14. September 2020 (der „aktualisierte technische Bericht“). Der aktualisierte technische Bericht kann auf der Website des Unternehmens unter www.mawsongold.com oder im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden. Den Lesern wird empfohlen, den gesamten aktualisierten technischen Bericht zu lesen.
Qualifizierte Person
Dr. Nick Cook (FAusIMM), Chefgeologe des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure or Mineral Projects und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung erstellt oder überprüft.
Über Mawson Gold Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)
MawsonGoldLimited ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen. Mawson hat sich als führendes Explorationsunternehmen in der nordischen Arktis profiliert, wobei der Schwerpunkt auf dem Vorzeige-Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Finnland liegt. Mawson besitzt auch drei hochgradige, historische, epizonale Goldfelder mit einer Fläche von 470 Quadratkilometern in Victoria, Australien, oder ist an Joint Ventures beteiligt und ist gut aufgestellt, um seine bereits bedeutenden Gold-Kobalt-Ressourcen in Finnland zu erweitern.
Im Namen des Verwaltungsrats,
„Michael Hudson“
Michael Hudson, Vorsitzender und CEO
Weitere Informationen
www.mawsongold.com
1305 – 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7
Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin, +1 (604) 685 9316, info@mawsongold.com
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Erwartungen und Überzeugungen der Unternehmensleitung, einschließlich der Tatsache, dass das Unternehmen Zugang zu Finanzmitteln, geeigneter Ausrüstung und ausreichenden Arbeitskräften hat. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen; Veränderungen auf den Weltmetallmärkten; Veränderungen auf den Aktienmärkten; die Fähigkeit, Ziele zu erreichen; dass das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten weiterhin unterstützt; die Bedrohung durch den Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten, einschließlich des neuartigen COVID-19-Virus; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; Abhängigkeit von einem einzigen Vermögenswert; geplante Bohrprogramme und von den Erwartungen abweichende Ergebnisse; unerwartete geologische Bedingungen; Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden; Umgang mit Nichtregierungsorganisationen; Verzögerungen bei den Betriebsabläufen aufgrund von Genehmigungen; Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in Mawsons jüngstem Jahresbericht, der auf www.sedar.com. Auch wenn diese Faktoren und Annahmen von Mawson angesichts der Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf die aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen als vernünftig erachtet werden, kann Mawson nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze verlangen dies.
Abbildung 1: Plan von Rajapalot zeigt nur die Ergebnisse des Bohrprogramms 2021. Die rot markierten Ergebnisse sind jene, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird. Gestrichelte rote Rechtecke zeigen den Schwerpunkt des Bohrprogramms zur Ressourcenerweiterung 2021 mit historischen Bohrungen, Ressourcengebieten und geophysikalischen EM-Platten.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61013/17082021_DE_MAW_DE_PRcom.001.png
Tabelle 1: Halsbandinformationen aus dem Bohrprogramm 2020-21 auf dem Projekt Rajapalot (Finnisches Raster, Projektion KKJ3)
Bohrung Ost Norden AzimuDip RL Tiefe (m) AussichKommentar
ID t t
PAL0235 34082087373667047 -81.172.7176,9 bis Südpalogemeldet a
.1 .8 0 522,0 kas m 29.
Juni
2021
PAL0237 34096907374570220 -61 180.468.5 Hirvimagemeldet a
a m 25.
November
2020
PAL0238 34096627374613220 -77 180.9149.7 Hirvimagemeldet a
a m 25.
November
2020
PAL0239 34103037372642060 -66.151.041.7 Joki Verlassen,
.4 .9 0 Ost
gemeldet 2
5 Nov
2020
PAL0240 34103057372643060 -66.151.2281.7 Joki gemeldet a
.1 .6 0 Ost m 25.
November
2020
PAL0241 34103377372661060 -66.151.3236.4 Joki gemeldet a
.8 .1 0 Ost m 25.
November
2020
PAL0242 34103647372674060 -66.150.6236.8 Joki gemeldet a
.0 .9 0 Ost m 25.
November
2020
PAL0243 34103097372708060 -67.151.4239.7 Joki gemeldet 2
.3 .5 5 Ost 1 Dez
2020
PAL0244 34103377372726062 -68.151.4251.7 Joki gemeldet 2
.3 .2 0 Ost 1 Dez
2020
PAL0245 34102757372690060 -66.151.4257.5 Joki gemeldet 2
.0 .0 0 Ost 1 Dez
2020
PAL0246 34102667372744060 -71.152.3287.6 Joki gemeldet 2
.1 .7 0 Ost 1 Dez
2020
PAL0247 34102117372728061 -64.151.5293.4 Joki gemeldet 2
.8 .5 0 Ost 1 Dez
2020
PAL0248 34117147371404065 -60.124.9323.6 Regionagemeldet a
.7 .9 0 l m 12.
April
2021
PAL0249 34102047372724064 -72.151.6269.6 Joki gemeldet a
.0 .3 0 Ost m 12.
April
2021
PAL0250 34104047372632060 -66.151.2195.3 Joki gemeldet a
.0 .2 0 Ost m 12.
April
2021
PAL0251 34103747372616060 -66.151.0179.9 Joki gemeldet a
.9 .9 0 Ost m 12.
April
2021
PAL0252 34104357372651060 -66.149.5155.9 Joki gemeldet a
.4 .2 0 Ost m 12.
April
2021
PAL0253 34101547372819061 -78.153.8359.7 Joki gemeldet a
.1 .7 5 Ost m 12.
April
2021
PAL0254 34101537372821061 -70.155.0320.9 Joki gemeldet a
.2 .5 5 Ost m 12.
April
2021
PAL0255 34081257373140090 -85.172.5347.9 Hütte gemeldet a
.6 .2 0 m 12.
April
2021
PAL0256 34081257373140088 -72.172.5272.6 Hütte gemeldet a
.6 .2 0 m 12.
April
2021
PAL0257 34081267373140087 -58.172.5230.4 Hütte gemeldet a
.6 .2 0 m 12.
April
2021
PAL0258 34078357372449039 -85.172.3389.8 RumajärHier wird
.1 .6 0 vi berichtet
PAL0259 34080647372937057 -61.173.4299.9 Hütte gemeldet a
.0 .0 5 m 12.
April
2021
PAL0260 34080897373033059 -70.173.1320.6 Hütte gemeldet a
.4 .5 0 m 12.
April
2021
PAL0261 34080647372937057 -74.173.4311.7 Hütte Hier wird
.0 .0 0 berichtet
PAL0262 34084637373910139 -73.173.6358.9 PalokasHier wird
.9 .4 0 berichtet
PAL0263 34080897373033059 -84.173.1329.8 Hütte gemeldet a
.4 .5 0 m 12.
April
2021
PAL0264 34078347372449039 -68.172.8125.5 RumajärHier wird
.0 .7 0 vi berichtet
PAL0265 34079567373143143 -49.172.1301.8 Hütte gemeldet a
.6 .7 0 m 12.
April
2021
PAL0266 34078357372448210 -78.172.3149.7 RumajärHier wird
.1 .6 0 vi berichtet
PAL0267 34078407372408065 -48.172.7268.9 RumajärHier wird
.8 .1 2 vi berichtet
PAL0268 34081867372767060 -80.178.7131.5 Terrys Hier wird
.3 .6 0 Hammerberichtet
PAL0269 34079567373143126 -46.172.1268.5 Hütte gemeldet a
.6 .7 0 m 12.
April
2021
PAL0270 34084637373910124 -59.173.6289.8 PalokasHier wird
.9 .4 0 berichtet
PAL0271 34081867372767210 -85.178.7120.0 Terrys Hier wird
.3 .6 0 Hammerberichtet
PAL0272 34078407372408065 -73.172.7302.6 RumajärHier wird
.8 .1 0 vi berichtet
PAL0273 34082157372746119 -54.177.382.1 Terrys Hier wird
.8 .9 0 Hammerberichtet
PAL0274 34079567373143114 -45.172.1280.2 Hütte Hier wird
.6 .7 0 berichtet
PAL0275 34080897373033240 -81.173.1161.8 Hütte Hier wird
.4 .5 0 berichtet
PAL0276 34084677373868128 -50.172.023.9 PalokasHier wird
.8 .1 0 berichtet
PAL0277 34080907373033056 -81.173.6257.3 Hütte Hier wird
.7 .0 5 berichtet
PAL0278 34079567373143150 -50.172.1280.0 Hütte Hier wird
.6 .0 0 berichtet
PAL0279 34084677373868128 -50.172.0287.9 PalokasHier wird
.8 .1 0 berichtet
PAL0280 34076417372426061 -38.173.0342.9 RumajärHier wird
.8 .8 0 vi berichtet
PAL0281 34085447373674116 -60.173.5146.3 SüdpaloHier wird
.8 .7 0 kas berichtet
PAL0282 34079417373070061 -67.172.7341.9 Hütte Hier wird
.4 .5 0 berichtet
PAL0283 34084677373868141 -52.173.5277.9 PalokasHier wird
.8 .1 1 berichtet
PAL0284 34085217373606062 -79.173.6146.6 SüdpaloHier wird
.2 .0 0 kas berichtet
PAL0285 34076417372426061 -47.173.0314.2 RumajärHier wird
.8 .9 0 vi berichtet
PAL0286 34085217373606240 -69.173.6149.4 Südpalogemeldet a
.2 .0 0 kas m 03.
August
2021
PAL0287 34079417373070061 -76.172.7346.7 Hütte Hier wird
.4 .5 0 berichtet
PAL0288 34085217373606240 -57.173.6172.8 Südpalogemeldet a
.2 .0 0 kas m 29.
Juni
2021
PAL0289 34084677373868155 -52.172.0305.2 PalokasHier wird
.8 .1 0 berichtet
PAL0290 34084107373660235 -78.174.0335.6 Südpalogemeldet a
.5 .5 0 kas m 29.
Juni
2021
PAL0291 34079417373070061 -85.172.7329.3 Hütte Hier wird
.4 .5 0 berichtet
PAL0292 34081127372770060 -61.172.4149.1 Terrys Hier wird
.4 .1 0 Hammerberichtet
PAL0293 34084677373868061 -68.172.0344.3 PalokasHier wird
.8 .1 0 berichtet
PAL0294 34079417373070220 -87.172.7353.7 Hütte Hier wird
.4 .5 0 berichtet
PAL0295 34088217372287058 -80.172.7140.2 Raja gemeldet 1
.1 .6 0 3.
Juli 2021
PAL0296 34084107373660241 -71.174.0368.7 Südpalogemeldet a
.5 .5 5 kas m 03.
August
2021
PAL0297 34088217372287058 -66.172.7169.4 Raja gemeldet 1
.1 .6 0 3.
Juli 2021
PAL0298 34084667373867128 -65.173.9305.1 PalokasHier wird
.5 .0 0 berichtet
PAL0299 34084107373660241 -64.174.0394.7 Südpalogemeldet a
.5 .5 5 kas m 03.
August
2021
PAL0300 34088217372287245 -80.172.7142.5 Raja gemeldet 1
.1 .6 0 3.
Juli 2021
PAL0301 34079997373194115 -57.172.1335.0 Hütte Hier wird
.2 .3 0 berichtet
PAL0302 34089127372341238 -73.172.3163.8 Raja gemeldet 1
.5 .5 0 3.
Juli 2021
PAL0303 34077127373644044 -75.172.7629.2 Südpalogemeldet a
.4 .2 5 kas m 03.
August
2021
PAL0304 34076817373602160 -58.173.6125.2 SüdpaloHier wird
.1 .7 0 kas berichtet
PAL0305 34076497373660050 -82.174.0281.5 Südpalogemeldet a
.8 .5 0 kas m 03.
August
2021
PAL0306 3407843737279860 -45 172.4280.6 RumajärHier wird
vi berichtet
PAL0307 3408273737363066 -85 174.6352.9 Südpalogemeldet a
6 kas m 03.
August
2021
PAL0308 3408134737363450 -77 173 515.6 Südpalogemeldet a
kas m 03.
August
2021
PAL0309 3407850737249981 -74 172.5202.5 RumajärHier wird
vi berichtet
PAL0310 34086107373895167 -76 174.8209.5 PalokasHier wird
6 berichtet
PAL0311 3408610737389596 -55 174.878.9 PalokasAufgegeben
6
wegen Schn
eeschmelze
Tabelle 2: Durchschneidungen des Winterbohrprogramms 2020-21. Die Abschnitte werden mit einem unteren Cutoff von 0,3 g/t AuEq (unter Verwendung von langfristig prognostizierten Gold- und Kobaltpreisen von 1.599 $ pro Unze bzw. 19,93 $ pro Pfund) über einen unteren Cutoff von 2 Metern gemeldet. Es wurde kein oberer Cutoff-Wert angewandt. „<" bedeutet unter der Nachweisgrenze von 0,05 g/t Au.
Aussicht Bohrung ID Von (m)Nach (m)Breite Au g/tCo ppmAuEq g
(m) /t
SüdpalokasPAL0235 439.5 454.7 15.3 3.0 998 3.9
SüdpalokasPAL0235 494.1 495.3 1.2 0.3 < 0.3
Joki Ost PAL0240 148.8 149.8 1.0 0.9 5 0.9
Joki Ost PAL0240 165.1 167.5 2.4 0.1 1187 1.1
Joki Ost PAL0241 168.6 170.2 1.6 28.3 1190 29.3
Joki Ost PAL0242 154.0 158.5 4.4 7.3 735 7.9
Joki Ost PAL0243 193.0 195.9 2.9 0.6 574 1.1
Joki Ost PAL0245 177.1 178.4 1.3 25.3 2327 27.3
Joki Ost PAL0245 191.0 191.5 0.5 23.0 3974 26.4
Joki Ost PAL0245 194.8 196.9 2.1 2.8 806 3.5
Joki Ost PAL0246 188.6 189.2 0.6 10.3 725 10.9
Joki Ost PAL0246 204.4 212.4 7.9 0.7 323 1.0
Joki Ost PAL0247 216.6 218.5 1.9 0.7 103 0.7
Joki Ost PAL0247 220.9 230.0 9.1 4.3 457 4.7
Joki Ost PAL0249 177.3 178.3 1.0 2.5 344 2.8
Joki Ost PAL0250 87.5 89.2 1.7 2.0 159 2.1
Joki Ost PAL0250 120.5 121.5 1.0 0.8 130 0.9
Joki Ost PAL0250 125.2 128.1 2.9 1.5 782 2.2
Joki Ost PAL0250 136.6 137.6 1.0 1.8 33 1.8
Joki Ost PAL0251 146.5 146.9 0.5 0.4 15 0.4
Joki Ost PAL0251 152.8 153.9 1.2 0.4 29 0.4
Joki Ost PAL0252 117.0 118.5 1.5 18.1 1696 19.6
Joki Ost PAL0254 215.0 218.1 3.1 0.4 107 0.5
Joki Ost PAL0254 288.5 290.0 1.5 1.3 167 1.4
Hütte PAL0255 78.8 90.1 11.4 0.4 123 0.5
Hütte PAL0255 102.5 103.5 1.1 0.1 314 0.3
Hütte PAL0255 106.6 110.5 4.0 0.1 222 0.3
Hütte PAL0255 212.7 213.8 1.1 0.1 609 0.6
Hütte PAL0255 236.6 237.7 1.1 0.2 268 0.4
Hütte PAL0255 312.1 313.1 1.0 1.0 44 1.1
Hütte PAL0256 79.4 83.0 3.7 0.2 67 0.3
Hütte PAL0256 95.9 96.9 1.0 0.2 382 0.5
Hütte PAL0256 100.2 101.2 1.0 0.3 127 0.4
Hütte PAL0256 110.0 113.0 3.0 0.9 549 1.3
Hütte PAL0256 115.1 119.0 3.9 0.3 223 0.5
Hütte PAL0256 121.4 125.0 3.7 0.1 234 0.3
Hütte PAL0256 140.0 142.0 2.0 0.0 385 0.4
Hütte PAL0257 47.0 48.0 1.0 0.1 219 0.3
Hütte PAL0257 174.5 175.5 1.0 0.1 429 0.4
Rumajärvi PAL0258 44.5 46.0 1.5 0.0 675 0.6
Rumajärvi PAL0258 66.9 69.9 3.0 8.3 283 8.6
Rumajärvi PAL0258 94.0 108.6 14.6 0.6 1094 1.5
Hütte PAL0259 95.8 124.0 28.3 1.0 1090 2.0
Hütte PAL0259 126.3 150.3 24.0 1.0 1104 2.0
Hütte PAL0259 153.3 154.3 1.0 1.7 10 1.7
Hütte PAL0259 159.0 166.0 7.0 1.1 31 1.2
Hütte PAL0260 89.8 97.8 8.0 0.4 83 0.5
Hütte PAL0260 109.0 114.4 5.4 3.0 262 3.2
Hütte PAL0260 290.5 291.5 1.0 0.1 1357 1.2
Hütte PAL0261 126.3 127.3 1.0 0.0 1644 1.4
Palokas PAL0262 331.0 333.0 2.0 0.3 < 0.3
Palokas PAL0262 338.0 340.0 2.0 0.3 < 0.3
Hütte PAL0263 98.7 99.9 1.1 2.2 473 2.6
Hütte PAL0263 103.0 116.6 13.6 1.2 98 1.3
Hütte PAL0263 121.5 125.8 4.3 2.3 26 2.3
Hütte PAL0263 222.3 231.5 9.2 1.1 256 1.3
Rumajärvi PAL0264 43.8 45.7 2.0 0.4 1541 1.7
Rumajärvi PAL0264 92.3 93.2 1.0 0.3 104 0.4
Rumajärvi PAL0264 100.2 110.1 9.9 1.0 803 1.7
Hütte PAL0265 203.2 204.2 1.0 1.0 11 1.0
Hütte PAL0265 231.6 241.6 10.0 0.8 406 1.1
Rumajärvi PAL0267 30.3 57.8 27.5 0.7 443 1.0
Rumajärvi PAL0267 62.8 76.9 14.2 0.4 383 0.8
Rumajärvi PAL0267 81.5 84.0 2.5 0.4 108 0.5
Terrys PAL0268 26.8 28.8 2.0 0.8 122 0.9
Hammer
Terrys PAL0268 54.4 56.2 1.8 0.0 754 0.7
Hammer
